Food Colors
Primary Food Colours
Product | Ci Name | Ci No. |
Tartrazine | Food Yellow 4 | 19140 |
Sunset Yellow Fcf | Food Yellow 3 | 15985 |
Carmoisine | Food Red 3 | 14720 |
Ponceau 4R | Food Red 7 | 16255 |
Amaranth | Food Red 9 | 16185 |
Erythrosine | Food Red 14 | 45430 |
Allura Red | Food Red 17 | 16035 |
Chocolate Brown Ht | Food Brown 3 | 20285 |
Indigo Carmine | Food Blue 1 | 73015 |
Brilliant Blue Fcf | Food Blue 2 | 42090 |
Quinoline Yellow (Ws) | Food Yellow 13 | 47005 |
Food Black Pn | Food Black 1 | 28440 |
Fast Green S | Food Green 4 | 44090 |
Patent Blue V | Food Blue 5 | 42051 |
Food Red 2G | Food Red 2G | 18050 |
Fast Green Fcf | Food Green 3 | 42053 |
Blended Food Colours
![]() |
Pabitra Exports
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |